HBCUs ranked by research expenditures, FY2024
57 HBCUs reported to the NSF HERD survey in FY2024, and together they spent $897.9 million, 0.8% of the US total. Howard University leads at $101.8 million — #178 nationally, ahead of North Carolina A&T State University at $81.8 million. 45 spent more than in FY2023 and 11 spent less, and one more reported for the first time. The list runs down to Jarvis Christian University at $150 thousand; every name on it links to that institution's own page.
HBCUs are Historically Black Colleges and Universities.
- Institutions
- 57
- FY2024 R&D
- $897.9 million
- Share of the US total
- 0.8%
HBCUs ranked, FY2024
| Among HBCUs | Institution | US rank | State | FY2024 R&D | Change on FY2023 | Rank change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard University | #178 | District of Columbia | $101.8M | +20.1% | up 6 |
| 2 | North Carolina A&T State University | #192 | North Carolina | $81.8M | +31.4% | up 15 |
| 3 | Morehouse School of Medicine | #212 | Georgia | $68.7M | +20.3% | up 6 |
| 4 | Florida Agricultural and Mechanical University | #213 | Florida | $68.7M | +5.4% | down 9 |
| 5 | Morgan State University | #230 | Maryland | $55.5M | +26.5% | up 8 |
| 6 | Delaware State University | #244 | Delaware | $43.7M | +30.5% | up 10 |
| 7 | Tennessee State University | #257 | Tennessee | $35.0M | +24.0% | up 13 |
| 8 | Prairie View A&M University | #272 | Texas | $31.6M | +45.2% | up 27 |
| 9 | Tuskegee University | #275 | Alabama | $29.7M | +16.0% | up 3 |
| 10 | Jackson State University | #292 | Mississippi | $24.7M | +27.2% | up 21 |
| 11 | Meharry Medical College | #300 | Tennessee | $23.7M | +7.7% | down 4 |
| 12 | Texas Southern University | #316 | Texas | $19.0M | +16.9% | up 8 |
| 13 | Alabama A&M University | #323 | Alabama | $16.2M | +4.2% | up 2 |
| 14 | North Carolina Central University | #324 | North Carolina | $16.2M | −1.2% | down 1 |
| 15 | Xavier University of Louisiana | #327 | Louisiana | $16.0M | +2.8% | held |
| 16 | Alcorn State University | #331 | Mississippi | $14.8M | −22.4% | down 17 |
| 17 | University of the Virgin Islands | #332 | Virgin Islands | $14.8M | −27.1% | down 22 |
| 18 | Kentucky State University | #340 | Kentucky | $13.5M | +16.8% | up 7 |
| 19 | Clark Atlanta University | #341 | Georgia | $13.4M | +30.1% | up 20 |
| 20 | University of Maryland Eastern Shore | #342 | Maryland | $13.4M | +25.1% | up 13 |
| 21 | Langston University | #343 | Oklahoma | $13.3M | +27.0% | up 17 |
| 22 | Virginia State University | #344 | Virginia | $13.3M | −1.7% | down 9 |
| 23 | Winston-Salem State University | #349 | North Carolina | $12.7M | +45.9% | up 28 |
| 24 | South Carolina State University | #351 | South Carolina | $12.5M | +59.9% | up 38 |
| 25 | Fort Valley State University | #355 | Georgia | $11.7M | −24.5% | down 29 |
| 26 | Central State University | #358 | Ohio | $11.5M | +3.0% | down 7 |
| 27 | Hampton University | #369 | Virginia | $10.7M | +9.1% | down 3 |
| 28 | University of the District of Columbia | #382 | District of Columbia | $9.4M | +18.1% | up 6 |
| 29 | Lincoln University, Jefferson City | #383 | Missouri | $9.3M | +13.0% | down 1 |
| 30 | Southern University and A&M College, Agricultural Research and Extension Center | #385 | Louisiana | $9.0M | +15.5% | up 6 |
| 31 | University of Arkansas Pine Bluff | #401 | Arkansas | $8.0M | +2.7% | down 11 |
| 32 | Benedict College | #405 | South Carolina | $7.8M | +237.6% | up 156 |
| 33 | Norfolk State University | #412 | Virginia | $7.3M | +18.0% | up 4 |
| 34 | West Virginia State University | #436 | West Virginia | $6.1M | +15.9% | up 9 |
| 35 | Morehouse College | #441 | Georgia | $5.9M | +2.7% | down 10 |
| 36 | Southern University and A&M College, Baton Rouge | #458 | Louisiana | $5.5M | +5.4% | down 12 |
| 37 | Spelman College | #480 | Georgia | $4.5M | −7.0% | down 25 |
| 38 | Albany State University | #489 | Georgia | $4.2M | +115.5% | up 99 |
| 39 | Fayetteville State University | #495 | North Carolina | $3.9M | +10.3% | up 1 |
| 40 | Alabama State University | #497 | Alabama | $3.9M | +20.8% | up 10 |
| 41 | Bowie State University | #510 | Maryland | $3.7M | +42.8% | up 26 |
| 42 | Tougaloo College | #521 | Mississippi | $3.5M | +10.9% | down 10 |
| 43 | Fisk University | #524 | Tennessee | $3.4M | −29.6% | down 68 |
| 44 | Dillard University | #529 | Louisiana | $3.3M | +44.5% | up 34 |
| 45 | Savannah State University | #576 | Georgia | $2.4M | +39.3% | up 28 |
| 46 | Claflin University | #612 | South Carolina | $1.8M | +28.1% | up 23 |
| 47 | Bluefield State University | #665 | West Virginia | $1.3M | +27.5% | up 23 |
| 48 | Elizabeth City State University | #692 | North Carolina | $1.1M | −34.3% | down 84 |
| 49 | Johnson C. Smith University | #708 | North Carolina | $936K | −41.6% | down 95 |
| 50 | Bethune-Cookman University | #754 | Florida | $747K | +9.5% | down 15 |
| 51 | Lincoln University | #769 | Pennsylvania | $695K | +10.7% | down 16 |
| 52 | Oakwood University | #780 | Alabama | $623K | +45.9% | up 27 |
| 53 | Grambling State University | #811 | Louisiana | $486K | +8.2% | down 11 |
| 54 | Shaw University | #822 | North Carolina | $452K | +9.7% | down 9 |
| 55 | Coppin State University | #869 | Maryland | $304K | −14.8% | down 37 |
| 56 | Mississippi Valley State University | #920 | Mississippi | $161K | −30.9% | down 43 |
| 57 | Jarvis Christian University | #923 | Texas | $150K | new | — |
| All 57 | $897.9M | |||||
Rank is a competition rank: two institutions that spent the same share a rank and the next one is skipped. Figures are NSF's own, as revised in the FY2024 release, and are shown to one decimal. How these numbers are built.
Keep going
The rest of the survey
Overall
The other institution type
Data: NSF HERD FY2024, built from NSF's published tables on September 8, 2026. Page updated September 13, 2026.
Data: National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation, Higher Education Research and Development Survey, FY2024.
Carnegie Classification of Institutions of Higher Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.