| 1 | Johns Hopkins University | Maryland | $4.1B | +8.6% | held |
|---|
| 2 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $2.2B | +10.9% | up 1 |
|---|
| 3 | University of California, San Francisco | California | $2.1B | +4.0% | down 1 |
|---|
| 4 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $2.1B | +9.6% | held |
|---|
| 5 | University of Wisconsin-Madison | Wisconsin | $1.9B | +11.6% | up 1 |
|---|
| 6 | University of California, Los Angeles | California | $1.9B | +10.1% | up 1 |
|---|
| 7 | University of California, San Diego | California | $1.9B | +10.3% | up 1 |
|---|
| 8 | University of Washington, Seattle | Washington | $1.7B | −2.5% | down 3 |
|---|
| 9 | Stanford University | California | $1.6B | +6.8% | up 1 |
|---|
| 10 | Cornell University | New York | $1.6B | +11.1% | up 3 |
|---|
| 11 | University of North Carolina at Chapel Hill, The | North Carolina | $1.6B | +3.2% | down 2 |
|---|
| 12 | Ohio State University, The | Ohio | $1.6B | +9.1% | up 2 |
|---|
| 13 | Duke University | North Carolina | $1.6B | +4.8% | down 2 |
|---|
| 14 | University of Maryland | Maryland | $1.5B | +11.1% | up 4 |
|---|
| 15 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $1.5B | +8.8% | up 1 |
|---|
| 16 | Yale University | Connecticut | $1.5B | +14.5% | up 4 |
|---|
| 17 | University of Pittsburgh, Pittsburgh | Pennsylvania | $1.5B | +7.6% | held |
|---|
| 18 | New York University | New York | $1.5B | +3.0% | down 6 |
|---|
| 19 | Harvard University | Massachusetts | $1.5B | +4.1% | down 4 |
|---|
| 20 | Columbia University in the City of New York | New York | $1.4B | +8.0% | down 1 |
|---|
| 21 | University of Minnesota, Twin Cities | Minnesota | $1.4B | +6.8% | held |
|---|
| 22 | Texas A&M University, College Station and Health Science Center | Texas | $1.4B | +9.1% | held |
|---|
| 23 | University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, The | Texas | $1.4B | +8.6% | held |
|---|
| 24 | Vanderbilt University and Vanderbilt University Medical Center | Tennessee | $1.3B | +6.0% | held |
|---|
| 25 | Pennsylvania State University, The, University Park and Hershey Medical Center | Pennsylvania | $1.3B | +8.0% | up 1 |
|---|
| 26 | University of Florida | Florida | $1.3B | +1.8% | down 1 |
|---|
| 27 | University of Southern California | California | $1.3B | +9.5% | up 1 |
|---|
| 28 | Northwestern University | Illinois | $1.3B | +12.9% | up 1 |
|---|
| 29 | Emory University | Georgia | $1.2B | +13.9% | up 1 |
|---|
| 30 | Washington University in St. Louis | Missouri | $1.2B | +6.4% | down 3 |
|---|
| 31 | University of Texas at Austin, The | Texas | $1.1B | +10.4% | up 1 |
|---|
| 32 | University of California, Berkeley | California | $1.1B | +4.6% | down 1 |
|---|
| 33 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $1.1B | +6.5% | held |
|---|
| 34 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York | $1.0B | +4.4% | held |
|---|
| 35 | University of Arizona, The | Arizona | $1.0B | +6.0% | up 1 |
|---|
| 36 | University of California, Davis | California | $1.0B | +4.5% | down 1 |
|---|
| 37 | Arizona State University | Arizona | $1.0B | +11.0% | held |
|---|
| 38 | Michigan State University | Michigan | $931.8M | +10.4% | up 3 |
|---|
| 39 | Purdue University, West Lafayette | Indiana | $931.5M | +10.3% | up 1 |
|---|
| 40 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | $906.8M | +10.4% | up 3 |
|---|
| 41 | Indiana University, Bloomington | Indiana | $897.0M | +5.1% | down 3 |
|---|
| 42 | Baylor College of Medicine | Texas | $881.2M | +4.0% | down 3 |
|---|
| 43 | University of Texas Southwestern Medical Center, The | Texas | $869.3M | +8.6% | up 1 |
|---|
| 44 | University of Alabama at Birmingham, The | Alabama | $865.9M | +10.9% | up 1 |
|---|
| 45 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | New Jersey | $836.8M | +0.6% | down 3 |
|---|
| 46 | University of Virginia, Charlottesville | Virginia | $813.8M | +13.9% | up 2 |
|---|
| 47 | University of Utah, The | Utah | $789.3M | +9.1% | held |
|---|
| 48 | Boston University | Massachusetts | $784.4M | +1.4% | down 2 |
|---|
| 49 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Colorado | $741.6M | +8.1% | up 1 |
|---|
| 50 | University of Cincinnati | Ohio | $739.9M | +5.9% | down 1 |
|---|
| 51 | University of Colorado Boulder | Colorado | $717.9M | +10.1% | up 1 |
|---|
| 52 | North Carolina State University | North Carolina | $717.0M | +13.2% | up 1 |
|---|
| 53 | University of Iowa | Iowa | $703.3M | +6.2% | down 2 |
|---|
| 54 | University of Chicago, The | Illinois | $680.8M | +8.3% | held |
|---|
| 55 | University of Nebraska, Lincoln and Medical Center | Nebraska | $657.5M | +6.5% | held |
|---|
| 56 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Virginia | $656.9M | +9.8% | up 1 |
|---|
| 57 | University of California, Irvine | California | $644.9M | +5.8% | down 1 |
|---|
| 58 | Case Western Reserve University | Ohio | $642.5M | +16.0% | up 1 |
|---|
| 59 | University of Georgia | Georgia | $628.1M | +10.0% | down 1 |
|---|
| 60 | Uniformed Services University of the Health Sciences | Maryland | $569.0M | +14.6% | up 5 |
|---|
| 61 | University of Miami | Florida | $559.0M | +9.6% | up 1 |
|---|
| 62 | Princeton University | New Jersey | $558.6M | +8.8% | down 1 |
|---|
| 63 | University of Kansas | Kansas | $546.1M | +17.1% | up 9 |
|---|
| 64 | Oregon Health and Science University | Oregon | $545.2M | +5.3% | down 4 |
|---|
| 65 | State University of New York, University at Buffalo | New York | $541.9M | +14.9% | up 6 |
|---|
| 66 | University of Illinois Chicago | Illinois | $532.2M | +8.0% | up 1 |
|---|
| 67 | University of Kentucky | Kentucky | $527.7M | +4.7% | down 4 |
|---|
| 68 | Virginia Commonwealth University | Virginia | $524.3M | +12.5% | up 5 |
|---|
| 69 | University of South Florida | Florida | $521.9M | +13.1% | up 6 |
|---|
| 70 | University of Missouri, Columbia | Missouri | $508.6M | +10.0% | up 4 |
|---|
| 71 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $505.3M | +4.2% | down 2 |
|---|
| 72 | Scripps Research Institute, The | California | $501.5M | +1.3% | down 6 |
|---|
| 73 | University of Rochester | New York | $492.4M | +2.3% | down 3 |
|---|
| 74 | University of Oklahoma, The | Oklahoma | $474.0M | +8.5% | up 2 |
|---|
| 75 | State University of New York, University at Albany | New York | $471.6M | +232.9% | up 84 |
|---|
| 76 | Colorado State University, Fort Collins | Colorado | $466.4M | −6.4% | down 12 |
|---|
| 77 | University of Delaware | Delaware | $465.8M | +8.8% | held |
|---|
| 78 | Iowa State University | Iowa | $462.3M | +9.9% | held |
|---|
| 79 | Florida State University | Florida | $460.7M | +11.2% | held |
|---|
| 80 | Utah State University | Utah | $451.4M | +12.4% | held |
|---|
| 81 | California Institute of Technology | California | $445.2M | −9.3% | down 13 |
|---|
| 82 | University of Connecticut | Connecticut | $433.5M | +11.1% | down 1 |
|---|
| 83 | Louisiana State University, Baton Rouge | Louisiana | $431.4M | +12.3% | held |
|---|
| 84 | University of Texas Health Science Center at Houston, The | Texas | $419.1M | +12.0% | up 1 |
|---|
| 85 | Dartmouth College and Dartmouth Hitchcock Medical Center | New Hampshire | $418.4M | +14.1% | up 1 |
|---|
| 86 | Washington State University | Washington | $403.4M | +6.5% | down 2 |
|---|
| 87 | Auburn University, Auburn | Alabama | $393.6M | +12.7% | up 3 |
|---|
| 88 | Wichita State University | Kansas | $392.3M | +6.9% | down 1 |
|---|
| 89 | University of Tennessee, The, Knoxville | Tennessee | $386.9M | +14.2% | up 3 |
|---|
| 90 | George Washington University, The | District of Columbia | $381.6M | +5.9% | down 2 |
|---|
| 91 | Georgetown University | District of Columbia | $376.6M | +11.7% | up 3 |
|---|
| 92 | University of Hawaii at Manoa | Hawaii | $375.6M | +20.0% | up 10 |
|---|
| 93 | Brown University | Rhode Island | $374.5M | +5.9% | down 4 |
|---|
| 94 | Oregon State University | Oregon | $371.9M | +10.0% | down 1 |
|---|
| 95 | Albert Einstein College of Medicine | New York | $360.8M | +7.3% | held |
|---|
| 96 | Medical College of Wisconsin | Wisconsin | $360.3M | +3.9% | down 5 |
|---|
| 97 | University of New Mexico, The | New Mexico | $354.9M | +12.3% | up 4 |
|---|
| 98 | University of Massachusetts Medical School | Massachusetts | $349.6M | +7.0% | held |
|---|
| 99 | Northeastern University | Massachusetts | $346.9M | +20.2% | up 8 |
|---|
| 100 | University of Notre Dame | Indiana | $345.8M | +4.2% | down 3 |
|---|
| 101 | Wake Forest University | North Carolina | $344.5M | +11.5% | up 2 |
|---|
| 102 | Mississippi State University | Mississippi | $342.1M | +7.0% | down 2 |
|---|
| 103 | Clemson University | South Carolina | $338.5M | +18.2% | up 6 |
|---|
| 104 | Florida International University | Florida | $325.8M | +6.3% | held |
|---|
| 105 | Medical University of South Carolina | South Carolina | $321.0M | −3.8% | down 9 |
|---|
| 106 | State University of New York, Stony Brook University | New York | $319.3M | −1.6% | down 7 |
|---|
| 107 | Temple University | Pennsylvania | $315.0M | +7.9% | down 1 |
|---|
| 108 | University of Texas Health Science Center at San Antonio, The | Texas | $312.8M | +11.3% | up 3 |
|---|
| 109 | Woods Hole Oceanographic Institution | Massachusetts | $308.2M | +7.1% | down 1 |
|---|
| 110 | Rockefeller University, The | New York | $305.3M | −20.7% | down 28 |
|---|
| 111 | University of California, Santa Barbara | California | $303.4M | −0.7% | down 6 |
|---|
| 112 | Wayne State University | Michigan | $291.7M | +16.3% | up 6 |
|---|
| 113 | University of Central Florida | Florida | $284.9M | +15.2% | up 7 |
|---|
| 114 | University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | $281.7M | +4.9% | down 2 |
|---|
| 115 | George Mason University | Virginia | $281.7M | +11.7% | up 2 |
|---|
| 116 | Tufts University | Massachusetts | $278.3M | +12.5% | up 3 |
|---|
| 117 | Rice University | Texas | $277.7M | +8.8% | down 1 |
|---|
| 118 | University of South Carolina, Columbia | South Carolina | $277.3M | +5.8% | down 5 |
|---|
| 119 | Tulane University | Louisiana | $275.9M | +6.8% | down 5 |
|---|
| 120 | Thomas Jefferson University | Pennsylvania | $271.2M | +5.0% | down 5 |
|---|
| 121 | Kansas State University | Kansas | $265.0M | +21.5% | up 14 |
|---|
| 122 | West Virginia University | West Virginia | $259.1M | +5.2% | down 1 |
|---|
| 123 | Montana State University, Bozeman | Montana | $257.9M | +12.3% | up 4 |
|---|
| 124 | Texas Tech University | Texas | $256.9M | +7.0% | down 2 |
|---|
| 125 | University of Louisiana at Lafayette | Louisiana | $254.9M | +12.8% | up 5 |
|---|
| 126 | Oklahoma State University, Stillwater | Oklahoma | $253.8M | +12.0% | up 3 |
|---|
| 127 | University of Dayton | Ohio | $252.5M | +10.4% | up 1 |
|---|
| 128 | University of Alaska Fairbanks | Alaska | $246.3M | +13.0% | up 6 |
|---|
| 129 | University of Vermont | Vermont | $246.2M | +5.3% | down 5 |
|---|
| 130 | Georgia State University | Georgia | $241.1M | +1.5% | down 7 |
|---|
| 131 | University of Texas Medical Branch, The | Texas | $241.1M | +3.4% | down 6 |
|---|
| 132 | University of Houston | Texas | $239.0M | +3.0% | down 6 |
|---|
| 133 | University of California, Riverside | California | $231.6M | +7.8% | up 3 |
|---|
| 134 | University of Arkansas, Fayetteville | Arkansas | $230.6M | +4.1% | down 2 |
|---|
| 135 | University of New Hampshire | New Hampshire | $230.2M | +2.9% | down 4 |
|---|
| 136 | University of Arkansas for Medical Sciences | Arkansas | $226.8M | +8.3% | up 1 |
|---|
| 137 | University of Louisville | Kentucky | $225.0M | +2.0% | down 4 |
|---|
| 138 | University of Alabama, The, Tuscaloosa | Alabama | $221.2M | +19.7% | up 4 |
|---|
| 139 | University of California, Santa Cruz | California | $218.4M | +7.1% | down 1 |
|---|
| 140 | North Dakota State University | North Dakota | $199.9M | +5.0% | down 1 |
|---|
| 141 | University of Maine | Maine | $198.9M | +5.4% | down 1 |
|---|
| 142 | Syracuse University | New York | $198.8M | +8.1% | up 1 |
|---|
| 143 | University of North Dakota | North Dakota | $197.4M | +8.4% | up 1 |
|---|
| 144 | University of Nevada, Reno | Nevada | $194.1M | +3.0% | down 3 |
|---|
| 145 | University of Mississippi | Mississippi | $189.9M | +10.3% | held |
|---|
| 146 | University of Texas at Dallas, The | Texas | $181.8M | +23.9% | up 8 |
|---|
| 147 | San Diego State University | California | $181.6M | +14.9% | up 4 |
|---|
| 148 | University of Oregon | Oregon | $174.8M | +6.3% | down 1 |
|---|
| 149 | New Jersey Institute of Technology | New Jersey | $171.7M | +6.6% | held |
|---|
| 150 | University of Texas at San Antonio, The | Texas | $171.5M | +8.3% | held |
|---|
| 151 | Drexel University | Pennsylvania | $170.2M | +0.4% | down 5 |
|---|
| 152 | University of Wyoming | Wyoming | $167.3M | +11.4% | held |
|---|
| 153 | Augusta University | Georgia | $166.2M | +19.5% | up 8 |
|---|
| 154 | Texas State University | Texas | $165.0M | +16.8% | up 6 |
|---|
| 155 | State University of New York, Binghamton University | New York | $160.6M | +13.4% | up 3 |
|---|
| 156 | Brigham Young University, Provo | Utah | $158.3M | +14.9% | up 6 |
|---|
| 157 | University of Texas at El Paso, The | Texas | $157.6M | +8.1% | down 2 |
|---|
| 158 | University of Alabama in Huntsville, The | Alabama | $154.5M | −5.5% | down 10 |
|---|
| 159 | University of Texas at Arlington, The | Texas | $153.8M | +4.4% | down 6 |
|---|
| 160 | University of Maryland, Baltimore County | Maryland | $150.9M | +4.6% | down 4 |
|---|
| 161 | University of Montana, The, Missoula | Montana | $143.8M | +7.4% | up 3 |
|---|
| 162 | New Mexico State University | New Mexico | $142.9M | +13.1% | up 5 |
|---|
| 163 | University of Idaho | Idaho | $140.4M | +3.3% | held |
|---|
| 164 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | $140.2M | +15.2% | up 4 |
|---|
| 165 | Rush University | Illinois | $139.3M | +5.2% | held |
|---|
| 166 | University of Rhode Island | Rhode Island | $137.5M | −4.5% | down 9 |
|---|
| 167 | Baylor University | Texas | $134.9M | +64.3% | up 20 |
|---|
| 168 | Cold Spring Harbor Laboratory | New York | $126.5M | +7.7% | up 2 |
|---|
| 169 | University of Tennessee, The, Health Science Center | Tennessee | $124.8M | −4.4% | down 3 |
|---|
| 170 | University of North Texas, Denton | Texas | $124.2M | +16.5% | up 2 |
|---|
| 171 | University of Massachusetts Lowell | Massachusetts | $120.7M | +2.8% | held |
|---|
| 172 | University of Nevada, Las Vegas | Nevada | $118.0M | +19.5% | up 6 |
|---|
| 173 | University of North Texas, Health Science Center | Texas | $110.5M | +16.7% | up 6 |
|---|
| 174 | Colorado School of Mines | Colorado | $109.9M | +5.4% | down 1 |
|---|
| 175 | University of Memphis, The | Tennessee | $108.9M | +8.8% | up 2 |
|---|
| 176 | Brandeis University | Massachusetts | $107.1M | +3.3% | down 1 |
|---|
| 177 | Michigan Technological University | Michigan | $106.9M | +3.0% | down 3 |
|---|
| 178 | Howard University | District of Columbia | $101.8M | +20.1% | up 6 |
|---|
| 179 | Boston College | Massachusetts | $96.3M | +18.3% | up 10 |
|---|
| 180 | Saint Louis University | Missouri | $95.8M | +11.5% | up 3 |
|---|
| 181 | University of North Carolina at Charlotte, The | North Carolina | $94.9M | +3.1% | down 1 |
|---|
| 182 | William & Mary | Virginia | $94.6M | +15.6% | up 6 |
|---|
| 183 | Northern Arizona University | Arizona | $93.7M | +20.9% | up 9 |
|---|
| 184 | University of Southern Mississippi, The | Mississippi | $93.7M | +24.9% | up 11 |
|---|
| 185 | University of Texas Rio Grande Valley, The | Texas | $90.6M | +9.9% | up 1 |
|---|
| 186 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indiana | $89.0M | +1.5% | down 4 |
|---|
| 187 | San Jose State University | California | $88.1M | +5.7% | down 2 |
|---|
| 188 | Florida Atlantic University | Florida | $87.9M | +13.3% | up 3 |
|---|
| 189 | Cleveland State University | Ohio | $85.8M | −2.4% | down 8 |
|---|
| 190 | Van Andel Research Institute | Michigan | $83.3M | +3.2% | held |
|---|
| 191 | South Dakota State University | South Dakota | $82.2M | +15.3% | up 6 |
|---|
| 192 | North Carolina A&T State University | North Carolina | $81.8M | +31.4% | up 15 |
|---|
| 193 | City University of New York, The, Graduate Center, The | New York | $80.8M | +49.4% | up 29 |
|---|
| 194 | New Mexico Institute of Mining and Technology | New Mexico | $79.9M | −32.7% | down 25 |
|---|
| 195 | Louisiana State University, Health Sciences Center, New Orleans | Louisiana | $79.7M | +16.0% | up 5 |
|---|
| 196 | University of California, Office of the President | California | $79.3M | +24.6% | up 9 |
|---|
| 197 | Rochester Institute of Technology | New York | $78.5M | +8.4% | down 1 |
|---|
| 198 | American University | District of Columbia | $78.4M | +3.0% | down 4 |
|---|
| 199 | University of North Carolina at Greensboro, The | North Carolina | $77.4M | +27.6% | up 14 |
|---|
| 200 | University of California, Merced | California | $77.2M | +24.0% | up 8 |
|---|
| 201 | Touro University, New York | New York | $76.9M | −23.6% | down 25 |
|---|
| 202 | Old Dominion University | Virginia | $76.2M | +6.8% | down 4 |
|---|
| 203 | University of Massachusetts Boston | Massachusetts | $74.6M | +5.1% | down 4 |
|---|
| 204 | Naval Postgraduate School | California | $73.2M | −5.3% | down 11 |
|---|
| 205 | University of Toledo, The | Ohio | $73.2M | +8.2% | down 4 |
|---|
| 206 | East Carolina University | North Carolina | $72.5M | +8.1% | down 4 |
|---|
| 207 | City University of New York, The, The City College | New York | $71.7M | +13.5% | down 1 |
|---|
| 208 | Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | $71.6M | +7.8% | down 5 |
|---|
| 209 | Stevens Institute of Technology | New Jersey | $70.7M | +16.6% | up 3 |
|---|
| 210 | University of South Alabama | Alabama | $70.1M | +31.8% | up 16 |
|---|
| 211 | Missouri University of Science and Technology | Missouri | $69.5M | +13.1% | down 2 |
|---|
| 212 | Morehouse School of Medicine | Georgia | $68.7M | +20.3% | up 6 |
|---|
| 213 | Florida Agricultural and Mechanical University | Florida | $68.7M | +5.4% | down 9 |
|---|
| 214 | Ohio University | Ohio | $67.4M | +12.6% | held |
|---|
| 215 | University of Wisconsin-Milwaukee | Wisconsin | $66.3M | +9.2% | down 4 |
|---|
| 216 | Rowan University | New Jersey | $64.0M | +33.8% | up 17 |
|---|
| 217 | Southern Methodist University | Texas | $62.6M | +4.7% | down 2 |
|---|
| 218 | Lehigh University | Pennsylvania | $62.4M | +10.8% | up 2 |
|---|
| 219 | Western Michigan University and Homer Stryker M.D. School of Medicine | Michigan | $62.1M | +37.4% | up 17 |
|---|
| 220 | Southern Illinois University, Carbondale | Illinois | $61.5M | +5.4% | down 3 |
|---|
| 221 | Loyola University Chicago | Illinois | $61.5M | +17.2% | up 7 |
|---|
| 222 | University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus | Puerto Rico | $61.5M | +0.4% | down 12 |
|---|
| 223 | Kent State University | Ohio | $61.4M | +4.2% | down 7 |
|---|
| 224 | Nova Southeastern University | Florida | $60.6M | +20.8% | up 6 |
|---|
| 225 | State University of New York, Upstate Medical University | New York | $59.5M | +11.8% | held |
|---|
| 226 | Boise State University | Idaho | $57.7M | +9.0% | up 1 |
|---|
| 227 | Catholic University of America, The | District of Columbia | $57.7M | +14.4% | up 2 |
|---|
| 228 | University of Missouri, Kansas City | Missouri | $57.0M | +4.5% | down 7 |
|---|
| 229 | University of Denver | Colorado | $55.6M | +4.0% | down 6 |
|---|
| 230 | Morgan State University | Maryland | $55.5M | +26.5% | up 8 |
|---|
| 231 | Air Force Institute of Technology | Ohio | $54.2M | −4.7% | down 12 |
|---|
| 232 | University of Maryland Center for Environmental Science | Maryland | $54.0M | +1.5% | down 8 |
|---|
| 233 | United States Air Force Academy | Colorado | $53.2M | +18.4% | up 4 |
|---|
| 234 | Texas Tech University Health Sciences Center | Texas | $53.0M | +8.9% | down 3 |
|---|
| 235 | Texas A&M University-Corpus Christi | Texas | $52.2M | +32.7% | up 9 |
|---|
| 236 | Portland State University | Oregon | $51.7M | +11.6% | down 2 |
|---|
| 237 | Kennesaw State University | Georgia | $51.6M | +58.7% | up 21 |
|---|
| 238 | Marquette University | Wisconsin | $49.1M | +2.7% | down 6 |
|---|
| 239 | Chapman University | California | $48.3M | +15.6% | up 2 |
|---|
| 240 | Mercer University | Georgia | $46.5M | +2.8% | down 5 |
|---|
| 241 | Georgia Southern University | Georgia | $46.1M | +15.2% | up 2 |
|---|
| 242 | City University of New York, The, Hunter College | New York | $45.2M | +21.7% | up 5 |
|---|
| 243 | Montclair State University | New Jersey | $43.8M | +14.6% | up 2 |
|---|
| 244 | Delaware State University | Delaware | $43.7M | +30.5% | up 10 |
|---|
| 245 | University of West Florida | Florida | $43.5M | +7.5% | down 3 |
|---|
| 246 | East Tennessee State University | Tennessee | $42.5M | +0.5% | down 7 |
|---|
| 247 | University of Massachusetts Dartmouth | Massachusetts | $42.4M | +0.8% | down 7 |
|---|
| 248 | San Francisco State University | California | $42.0M | +21.9% | up 3 |
|---|
| 249 | Marshall University | West Virginia | $39.2M | +16.3% | up 4 |
|---|
| 250 | State University of New York College of Environmental Science and Forestry | New York | $38.7M | +18.3% | up 7 |
|---|
| 251 | Oakland University | Michigan | $38.5M | +3.3% | down 5 |
|---|
| 252 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | California | $38.1M | +6.4% | down 4 |
|---|
| 253 | Illinois Institute of Technology | Illinois | $38.0M | +15.0% | up 2 |
|---|
| 254 | State University of New York, Downstate Health Sciences University | New York | $37.3M | +4.8% | down 4 |
|---|
| 255 | Tennessee Technological University | Tennessee | $36.4M | +75.0% | up 50 |
|---|
| 256 | University of Nebraska at Omaha | Nebraska | $35.1M | +13.9% | up 6 |
|---|
| 257 | Tennessee State University | Tennessee | $35.0M | +24.0% | up 13 |
|---|
| 258 | Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | $35.0M | +27.6% | up 14 |
|---|
| 259 | Northern Illinois University | Illinois | $34.5M | +18.3% | up 8 |
|---|
| 260 | Illinois State University | Illinois | $34.2M | +3.9% | down 4 |
|---|
| 261 | Teachers College, Columbia University | New York | $34.1M | −0.3% | down 9 |
|---|
| 262 | California State University, Sacramento | California | $34.0M | +21.1% | up 9 |
|---|
| 263 | California State University, Long Beach | California | $33.9M | +58.0% | up 38 |
|---|
| 264 | California State University, Fullerton | California | $33.7M | +30.6% | up 13 |
|---|
| 265 | University of Puerto Rico at Rio Piedras | Puerto Rico | $33.7M | +15.3% | up 1 |
|---|
| 266 | Villanova University | Pennsylvania | $33.1M | +5.0% | down 5 |
|---|
| 267 | University of Tulsa | Oklahoma | $32.8M | +32.0% | up 17 |
|---|
| 268 | Desert Research Institute | Nevada | $32.3M | +5.0% | down 5 |
|---|
| 269 | Louisiana State University, Health Sciences Center, Shreveport | Louisiana | $31.9M | −10.5% | down 20 |
|---|
| 270 | City University of New York, The, Queens College | New York | $31.8M | +24.9% | up 10 |
|---|
| 271 | Texas A&M University-Kingsville | Texas | $31.8M | +20.3% | up 4 |
|---|
| 272 | Prairie View A&M University | Texas | $31.6M | +45.2% | up 27 |
|---|
| 273 | Louisiana Tech University | Louisiana | $31.2M | −1.4% | down 13 |
|---|
| 274 | University of Minnesota, Duluth | Minnesota | $29.9M | +17.1% | up 5 |
|---|
| 275 | Tuskegee University | Alabama | $29.7M | +16.0% | up 3 |
|---|
| 276 | Creighton University | Nebraska | $29.3M | +3.1% | down 8 |
|---|
| 277 | City University of New York, Graduate School of Public Health and Health Policy | New York | $28.6M | +7.5% | down 4 |
|---|
| 278 | Miami University | Ohio | $28.6M | +0.5% | down 9 |
|---|
| 279 | Fordham University | New York | $28.2M | +18.5% | up 8 |
|---|
| 280 | University of South Dakota, The | South Dakota | $27.9M | −6.5% | down 16 |
|---|
| 281 | Eastern Virginia Medical School | Virginia | $27.9M | +16.3% | up 5 |
|---|
| 282 | Texas Christian University | Texas | $27.7M | +15.0% | up 3 |
|---|
| 283 | Central Michigan University | Michigan | $27.4M | +8.1% | down 1 |
|---|
| 284 | California State University, Northridge | California | $27.0M | +1.6% | down 10 |
|---|
| 285 | California State Polytechnic University, Humboldt | California | $26.6M | +41.5% | up 30 |
|---|
| 286 | University of Puerto Rico at Mayaguez | Puerto Rico | $26.5M | +89.1% | up 48 |
|---|
| 287 | University of Texas Health Science Center at Tyler | Texas | $26.2M | −18.2% | down 28 |
|---|
| 288 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | New Jersey | $26.2M | −12.0% | down 23 |
|---|
| 289 | Clarkson University | New York | $26.1M | +3.0% | down 8 |
|---|
| 290 | University of Guam | Guam | $25.3M | +13.0% | up 4 |
|---|
| 291 | Tarleton State University | Texas | $24.9M | +6.6% | down 3 |
|---|
| 292 | Jackson State University | Mississippi | $24.7M | +27.2% | up 21 |
|---|
| 293 | University of Alaska Anchorage | Alaska | $24.6M | +24.2% | up 18 |
|---|
| 294 | University of Akron, The | Ohio | $24.6M | +14.1% | up 6 |
|---|
| 295 | University of Colorado Denver | Colorado | $24.3M | +7.9% | down 2 |
|---|
| 296 | South Dakota School of Mines and Technology | South Dakota | $23.9M | +17.7% | up 13 |
|---|
| 297 | New School, The | New York | $23.9M | +5.4% | down 5 |
|---|
| 298 | Loma Linda University | California | $23.9M | +7.3% | down 3 |
|---|
| 299 | Florida Gulf Coast University | Florida | $23.8M | −4.2% | down 16 |
|---|
| 300 | Meharry Medical College | Tennessee | $23.7M | +7.7% | down 4 |
|---|
| 301 | Charles R. Drew University of Medicine and Science | California | $23.7M | +21.0% | up 11 |
|---|
| 302 | Western Washington University | Washington | $23.3M | +9.0% | held |
|---|
| 303 | Albany Medical College | New York | $23.1M | −0.9% | down 13 |
|---|
| 304 | University of North Carolina at Wilmington, The | North Carolina | $22.7M | +3.6% | down 6 |
|---|
| 305 | Wright State University | Ohio | $22.6M | −13.5% | down 29 |
|---|
| 306 | Montana Technological University | Montana | $22.6M | +22.9% | up 10 |
|---|
| 307 | City University of New York, The, Advanced Science Research Center | New York | $22.5M | +29.8% | up 11 |
|---|
| 308 | United States Military Academy | New York | $22.3M | +8.8% | down 1 |
|---|
| 309 | New York Medical College | New York | $21.9M | +27.7% | up 11 |
|---|
| 310 | James Madison University | Virginia | $21.4M | +0.6% | down 6 |
|---|
| 311 | City University of New York, The, John Jay College Criminal Justice | New York | $21.2M | −7.9% | down 20 |
|---|
| 312 | Bowling Green State University | Ohio | $19.6M | −5.4% | down 6 |
|---|
| 313 | University of North Florida | Florida | $19.3M | −17.0% | down 24 |
|---|
| 314 | University of New Orleans | Louisiana | $19.3M | −5.3% | down 6 |
|---|
| 315 | Towson University | Maryland | $19.2M | +11.7% | up 4 |
|---|
| 316 | Texas Southern University | Texas | $19.0M | +16.9% | up 8 |
|---|
| 317 | Long Island University | New York | $18.8M | +12.9% | up 5 |
|---|
| 318 | Duquesne University | Pennsylvania | $18.3M | +22.4% | up 10 |
|---|
| 319 | Florida Institute of Technology | Florida | $17.8M | +5.8% | up 2 |
|---|
| 320 | Southern Illinois University, Edwardsville | Illinois | $17.7M | −19.4% | down 23 |
|---|
| 321 | Idaho State University | Idaho | $17.5M | −0.3% | down 4 |
|---|
| 322 | Sam Houston State University | Texas | $16.7M | +42.1% | up 22 |
|---|
| 323 | Alabama A&M University | Alabama | $16.2M | +4.2% | up 2 |
|---|
| 324 | North Carolina Central University | North Carolina | $16.2M | −1.2% | down 1 |
|---|
| 325 | Missouri State University | Missouri | $16.1M | +9.9% | up 5 |
|---|
| 326 | Oklahoma State University, Center for Health Sciences | Oklahoma | $16.1M | +28.4% | up 17 |
|---|
| 327 | Xavier University of Louisiana | Louisiana | $16.0M | +2.8% | held |
|---|
| 328 | Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso | Texas | $15.6M | +18.3% | up 9 |
|---|
